www.bayesia.com n'est pas optimisé pour votre navigateur (Internet Explorer 6).
Nous vous suggérons de passer à IE 7 ou Firefox pour une meilleure navigation.
Nous vous suggérons de passer à IE 7 ou Firefox pour une meilleure navigation.
Différences entre les versions Standard et Professional de BayesiaLab
| Fonctionnalités | Standard Edition | Professional Edition |
|---|---|---|
| Inférence | ||
| Inférence exacte avec Arbre de Jonction | X | X |
| Inférence approximative avec Tirage d’Importance | X | X |
| Inférence interactive sur un fichier scénario d’observations ou sur la base de données courante | X | X |
| Actualisation Bayésienne interactive sur fichier scénario d'observations ou sur la base de données courante | X | X |
| Questionnaires adaptatifs par rapport à la variable / modalité cible | X | X |
| Etiquetage hors-ligne de la cible | - | X |
| Inférence hors-ligne des nœuds non observables | - | X |
| Etiquetage hors-ligne de la cible avec l’explication la plus probable | - | X |
| Inférence hors-ligne des nœuds non observables avec l’explication la plus probable | - | X |
| Probabilité jointe hors-ligne | - | X |
| Vraisemblance hors-ligne | - | X |
| Export de la couverture de Markov | ||
| Macro SAS | - | En option |
| JavaScript | - | En option |
| PHP | - | En option |
| Données | ||
| Génération de données avec MCMC | - | X |
| Connexions JDBC/ODBC | - | X |
| Sauvegarde de la base | - | X |
| Imputation des valeurs manquantes | - | X |
| Poids (coefficient de redressement) | X | X |
| Stratification | - | X |
| Typage des données (apprentissage/test) | X | X |
| Import/Export de dictionnaires | - | X |
| Discrétisation des variables continues | ||
| Manuelle, basée sur la fonction de répartition/densité | X | X |
| Egales distances | X | X |
| Egales fréquences | X | X |
| K-Means | X | X |
| Arbre de décision | - | X |
| Agrégation des modalités discrètes | ||
| Manuelle | X | X |
| Manuelle, basée sur la corrélation avec la variable cible | X | X |
| Semi-automatique relativement à la corrélation avec la modalité cible | X | X |
| Arbre de décision basé sur la corrélation avec la modalité cible | - | X |
| Traitement des valeurs manquantes | ||
| Filtrage | X | X |
| Remplacement | X | X |
| Inférence | X | X |
| Découverte d’associations | ||
| Arbre de recouvrement de poids maximum | X | X |
| EQ | - | X |
| SopLEQ | - | X |
| Taboo Search | X | X |
| Taboo Order | - | X |
| Caractérisation du nœud cible | ||
| Naïf | X | X |
| Naïf Augmenté | X | X |
| Naïf Augmenté par arbre | X | X |
| Enfants & Epouses | - | X |
| Couverture de Markov | - | X |
| Couverture de Markov Augmentée | - | X |
| Couverture de Markov Augmentée minimale | - | X |
| Apprentissage semi-supervisé | - | X |
| Segmentation (clustering) | ||
| Segmentation des variables | - | X |
| Segmentation des individus (EM / K-Means) | - | X |
| Segmentation multiples | - | X |
| Evaluation ciblée | ||
| Seuils multiples | - | X |
| Précision globale | X | X |
| Coefficient de corrélation de Pearson (R et R2) | X | X |
| Matrice de confusion | X | X |
| Courbe de Lift | - | X |
| Courbe de Gains | - | X |
| Courbe ROC | - | X |
| Evaluation globale | ||
| Log-Vraisemblance | X | X |
| Concordance Table de Contingence | X | X |
| Extraction de la base de données en fonction de la log-vraissemblance | - | X |
| Positionnement automatique des réseaux | ||
| Symétrique | X | X |
| Dynamique | X | X |
| Génétique | - | X |
| Cartographie de l’information mutuelle | - | X |
| Aléatoire | X | X |
| Analyse graphique des réseaux | ||
| Force globale des arcs | X | X |
| Corrélation de Pearson | X | X |
| Force des nœuds | X | X |
| Corrélations avec le nœud cible | X | X |
| Corrélations avec la variable/modalité cible | X | X |
| Chemins d’influence | X | X |
| Analyse causale (graphes essentiels) | X | X |
| Optimisation de la modalité cible | X | X |
| Analyse de sensibilité du nœud cible | X | X |
| Analyse de sensibilité des paramètres | X | X |
| Explication la plus probable | X | X |
| Analyse du voisinage | X | X |
| Analyse mosaïque | X | X |
| Analyse de l’influence sur le nœud cible | X | X |
| Analyse de la moyenne de la cible | X | X |
| Rapports d’analyses HTML | ||
| Rapport du graphe | X | X |
| Analyse des relations | X | X |
| Corrélations avec le nœud cible | X | X |
| Profile dynamique du nœud cible | X | X |
| Effets totaux sur le nœud cible | X | X |
| Analyse des observations (Analyse des contradictions) | X | X |
| Outils | ||
| Comparaison de réseaux | X | X |
| Validation croisée (Supervisée/non supervisée) | - | X |
| Analyse Multi-Quadrants | - | X |
| Nœuds spéciaux | ||
| Caché | X | X |
| Décision | X | X |
| Utilité | X | X |
| Contrainte | X | X |
| Réseaux Bayésiens Dynamiques | ||
| Réseaux Bayésiens Dynamiques | X | X |
| Apprentissage de politiques d’actions | ||
| Réseaux Bayésiens statiques | X | X |
| Réseaux Bayésiens dynamiques | X | X |
| Graphiques | ||
| Histogramme | X | X |
| Fonction de répartition | X | X |
| Matrice d’occurrences avec test du Khi2 | X | X |
| Nuage de points 2D | - | X |
| Nuage de points 3D | - | X |
| Diagramme à bulles | - | X |
| Multilingue | ||
| Anglais | X | X |
| Français | X | X |
| Japonais | X | X |
| Espagnol | X | X |
| Chinois | X | X |
| Cross-Platform (Technologie Java) | ||
| Cross-Platform (Technologie Java) | X | X |

